Licenças Microsoft: lista de preços
Microsoft 365, Teams, Exchange, Windows, SQL Server, Dynamics e toda a família de licenças da Microsoft, com o preço de cada uma. Pesquise pelo nome do produto e peça a cotação direto da tabela.
Os mais procurados
O preço de cada licença para empresas, nas três formas de contratação mais comuns. As opções de educação, de organizações sem fins lucrativos e de três anos estão no link de cada linha.
| Produto | Compromisso mensal, pago por mês | Compromisso anual, pago por mês | Compromisso anual, pago no ano | Outras opções |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | R$ 37,40 | R$ 32,73 | R$ 374,04 | Ver todas as opções de Microsoft 365 Business Basic |
| Microsoft 365 Business Standard | R$ 89,81 | R$ 78,59 | R$ 898,14 | Ver todas as opções de Microsoft 365 Business Standard |
| Microsoft 365 Business Premium | R$ 141,10 | R$ 123,47 | R$ 1.411,04 | Ver todas as opções de Microsoft 365 Business Premium |
| Microsoft 365 Apps for business | R$ 64,17 | R$ 56,15 | R$ 641,69 | Ver todas as opções de Microsoft 365 Apps for business |
| Exchange Online (Plan 1) | R$ 25,64 | R$ 22,44 | R$ 256,45 | Ver todas as opções de Exchange Online (Plan 1) |
| Microsoft Teams Essentials | R$ 25,64 | R$ 22,44 | R$ 256,45 | Ver todas as opções de Microsoft Teams Essentials |
| Office 365 E3 | R$ 166,74 | R$ 145,91 | R$ 1.667,49 | Ver todas as opções de Office 365 E3 |
| Microsoft 365 E3 | R$ 250,07 | R$ 218,81 | R$ 2.500,68 | Ver todas as opções de Microsoft 365 E3 |
| Microsoft 365 Copilot | Não disponível | R$ 168,34 | R$ 1.923,94 | Ver todas as opções de Microsoft 365 Copilot |
Preços da tabela de 8 de julho de 2026. Valores em reais, com impostos, por licença.
Pesquisar na lista completa
Digite parte do nome do produto, escolha os filtros, se quiser, e use o botão Pesquisar. O resultado aparece logo abaixo, numa tabela com 30 itens por página.
3 itens encontrados para nome com “Microsoft 365 Apps for business”
| Produto | Público | Compromisso | Pagamento | Preço | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Apps for business | Empresas | Mensal | Mensal | R$ 64,17 por mês | Pedir cotação de Microsoft 365 Apps for business, empresas, compromisso mensal, pagamento mensal |
| Microsoft 365 Apps for business | Empresas | Anual | Mensal | R$ 56,15 por mês | Pedir cotação de Microsoft 365 Apps for business, empresas, compromisso anual, pagamento mensal |
| Microsoft 365 Apps for business | Empresas | Anual | Anual | R$ 641,69 por ano | Pedir cotação de Microsoft 365 Apps for business, empresas, compromisso anual, pagamento anual |
Preços da tabela de 8 de julho de 2026. Valores em reais, com impostos, por licença.
Como ler a tabela
-
Público
Para quem vale aquele preço: empresas, instituições de educação ou organizações sem fins lucrativos. Os preços de educação e de organizações sem fins lucrativos dependem de comprovação de elegibilidade junto à Microsoft.
-
Compromisso
Por quanto tempo a licença é contratada: um mês, um ano, três anos ou de forma perpétua, quando ela é comprada uma vez e não precisa ser renovada.
-
Pagamento
Como a licença é cobrada: todo mês, uma vez por ano, uma vez a cada três anos ou num pagamento único.
-
Preço
O valor de cada licença no período de pagamento, em reais, com impostos.
Como contratar
-
Encontre a licença
Na tabela dos mais procurados ou na busca da lista completa.
-
Peça a cotação
Cada linha da tabela tem um link que abre o formulário com o produto já descrito na mensagem.
-
Receba a proposta
A equipe confirma por e-mail o valor do dia, a quantidade e a forma de faturamento.
Os preços acompanham a tabela oficial da Microsoft, que muda de tempos em tempos. A cotação confirma o valor vigente no dia da contratação.
Peça a cotação das suas licenças
O formulário abre com as licenças Microsoft já selecionadas. Diga quais produtos e quantas licenças você precisa.
